7034CD/P4A
Category:
Ceramic ball bearings
Shanghai Baiqi Bearing Co., Ltd. | |||||||||||
| d | D | B | kN | kN | r/min | kg | |||||
| 170 | 260 | 42 | 199 | 232 | 67 | 4800 | 7000 | 7 | 7034ACD/P4A | - | H1,L |
| cont. | 260 | 42 | 199 | 232 | 67 | 6000 | 9000 | 595 | 7034ACD/HCP4A | - | H1,L |
| 260 | 42 | 212 | 245 | 71 | 5300 | 8000 | 7 | 7034CD/P4A | - | H1,L | |
| 260 | 42 | 212 | 245 | 71 | 6300 | 10000 | 595 | 7034CD/HCP4A | - | H1,L | |
| 180 | 250 | 33 | 159 | 200 | 585 | 4800 | 7000 | 42 | 71936 ACD/P4A | - | H1 |
| 250 | 33 | 159 | 200 | 585 | 5600 | 8500 | 35 | 71936 ACD/HCP4A | - | H1 | |
| 250 | 33 | 168 | 212 | 61 | 5300 | 8000 | 42 | 71936 CD/P4A | - | H1 | |
| 250 | 33 | 168 | 212 | 61 | 6700 | 9500 | 35 | 71936 CD/HCP4A | - | H1 | |
| 280 | 46 | 229 | 275 | 765 | 4300 | 6300 | 91 | 7036ACD/P4A | - | H1,L | |
| 280 | 46 | 229 | 275 | 765 | 5300 | 8000 | 77 | 7036ACD/HCP4A | - | H1,L | |
| 280 | 46 | 242 | 290 | 815 | 5000 | 7500 | 91 | 7036 CD/P4A | - | H1,L | |
| 280 | 46 | 242 | 290 | 815 | 6000 | 9000 | 77 | 7036 CD/HCP4A | - | H1,L | |
| 190 | 260 | 33 | 163 | 208 | 585 | 4500 | 6700 | 435 | 71938 ACD/P4A | 一 | H1 |
| 260 | 33 | 163 | 208 | 585 | 5300 | 8000 | 365 | 71938 ACD/HCP4A | - | H1 | |
| 260 | 33 | 172 | 220 | 62 | 5000 | 7500 | 435 | 71938 CD/P4A | - | H1 | |
| 260 | 33 | 172 | 220 | 62 | 6300 | 9000 | 365 | 71938 CD/HCP4A | - | H1 | |
| 290 | 46 | 234 | 290 | 8 | 4300 | 6300 | 95 | 7038ACD/P4A | - | H1 | |
| 290 | 46 | 234 | 290 | 8 | 5300 | 8000 | 805 | 7038ACD/HCP4A | - | H1 | |
| 290 | 46 | 247 | 305 | 83 | 4800 | 7000 | 95 | 7038 CD/P4A | - | H1 | |
| 290 | 46 | 247 | 305 | 83 | 5600 | 9000 | 805 | 7038CD/HCP4A | - | H1 | |
| 200 | 280 | 38 | 199 | 250 | 68 | 4300 | 6300 | 61 | 71940 ACD/P4A | - | H1 |
| 280 | 38 | 199 | 250 | 68 | 5000 | 7500 | 51 | 71940 ACD/HCP4A | - | H1 | |
| 280 | 38 | 208 | 265 | 72 | 4800 | 7000 | 61 | 71940 CD/P4A | - | H1 | |
| 280 | 38 | 208 | 265 | 72 | 6000 | 8500 | 51 | 71940 CD/HCP4A | - | H1 | |
| 310 | 51 | 281 | 365 | 98 | 4000 | 6000 | 125 | 7040ACD/P4A | - | H1 | |
| 310 | 51 | 281 | 365 | 98 | 5000 | 7500 | 10 | 7040 ACD/HCP4A | - | H1 | |
| 310 | 51 | 296 | 390 | 102 | 4500 | 6700 | 125 | 7040 CD/P4A | - | H1 | |
| 310 | 51 | 296 | 390 | 10.2 | 5300 | 8000 | 10 | 7040 CD/HCP4A | - | H1 | |
Packaging and delivery
It has grown steadily in the market competition and established a good reputation and credibility in the industry. In the future, Shanghai Baiqi Bearing will continue to uphold the concept of "honest management and excellence", continue to innovate and develop, and create greater value for customers.
Inspection
The company has advanced production equipment and technical teams. Its products cover various types of rolling bearings, deep groove ball bearings, tapered roller bearings and other series, which are widely used in mechanical equipment, automotive industry, aerospace and other fields.
FAQ
Q: What are your payment terms?
Q: Do you provide samples? Is it free or extra?
Q: What is your lead time?
Q: Are you a trading company or a manufacturer?
RELATED PRODUCTS
